Das Messobservatorium.
- gemessene Websites
- 160
- antwortend
- 129
- Messdatum
- Stichprobenliste
- Tranco Q2K34
Eine periodische Messung der Web-Gesundheit auf den meistbesuchten Websites in der Türkei und Europa. Keine Urteile: nur gemessene Werte, die Methode, das Datum und der Befehl, der dieselben Zahlen reproduziert.
Maschinenlesbarkeitsindex Türkei
Bot-spezifische Serverantwort
Auf diesen Websites erhalten ein gewöhnlicher Browser und eine botförmige Kontrollsonde eine Antwort, während der genannte KI-Crawler einen anderen Statuscode erhält. Da beide Gegensonden durchkommen, hängt die Antwort von der Agentenidentität ab.
Manche Websites unterscheiden: Sie antworten bestimmten Agenten, anderen nicht. In der Tabelle zeigt sich das als Unterschied zwischen den Codes innerhalb einer Zeile.
| Website | Rang | Kontrolle | Placebo | GPTBot | OAI-SearchBot | ClaudeBot | PerplexityBot | Google-Extended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| welt.de | 807 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 403 | 403 |
| lefigaro.fr | 836 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 403 | 403 |
| corriere.it | 971 | 200 | 200 | 403 | 200 | 403 | 200 | 200 |
| wetteronline.de | 1.115 | 200 | 200 | 403 | 403 | 403 | 403 | 200 |
| usercentrics.eu | 1.125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 429 | 200 | 200 |
| gazzetta.it | 1.228 | 200 | 200 | 403 | 200 | 403 | 200 | 200 |
| spiegel.de | 1.236 | 200 | 200 | 470 | 200 | 470 | 200 | 200 |
| jutarnji.hr | 1.426 | 200 | 200 | 403 | 200 | 403 | 200 | 200 |
| xvideos.es | 1.495 | 200 | 200 | 403 | 200 | 403 | 403 | 200 |
| t24.com.tr | 7.331 | 200 | 200 | 403 | 200 | 403 | 200 | 200 |
Websites, bei denen robots.txt und Serverantwort auseinandergehen
Die robots.txt dieser Websites blockiert den genannten Agenten nicht; der Server liefert dennoch einen anderen Statuscode. robots.txt ist eine Erklärung, und die antwortende Schicht ist meist eine andere.
| Website | Agent | robots.txt | Messung | Kontrolle |
|---|---|---|---|---|
| wetteronline.de | GPTBot | in der Sammelgruppe erlaubt | 403 | 200 |
| wetteronline.de | OAI-SearchBot | in der Sammelgruppe erlaubt | 403 | 200 |
| wetteronline.de | ClaudeBot | in der Sammelgruppe erlaubt | 403 | 200 |
| wetteronline.de | PerplexityBot | in der Sammelgruppe erlaubt | 403 | 200 |
| usercentrics.eu | ClaudeBot | in der Sammelgruppe erlaubt | 429 | 200 |
Aggregierte Messungen
Gezählt über alle antwortenden Websites. Es wird keine einzelne Website genannt.
| Messung | Websites | Anteil |
|---|---|---|
| trägt eine gültige robots.txt | 117 | 90,7 % |
| trägt JSON-LD auf der Startseite | 48 | 37,2 % |
| trägt einen hreflang-Satz | 14 | 10,9 % |
| sendet einen HSTS-Header | 82 | 63,6 % |
| stellt eine llms.txt bereit | 24 | 18,6 % |
| GPTBot — in robots.txt blockiert | 27 | 20,9 % |
| OAI-SearchBot — in robots.txt blockiert | 16 | 12,4 % |
| ClaudeBot — in robots.txt blockiert | 25 | 19,4 % |
| PerplexityBot — in robots.txt blockiert | 22 | 17,1 % |
| Google-Extended — in robots.txt blockiert | 19 | 14,7 % |
Daten
Die vollständige Ausgabe jedes Durchlaufs wird maschinenlesbar veröffentlicht und nie gelöscht. Frühere Durchläufe bleiben bestehen; nur so entsteht eine Zeitreihe.
Die Daten stehen unter CC BY 4.0: Sie dürfen sie frei nutzen, teilen und bearbeiten, solange die Quelle genannt wird.
Zitiervorschlag
murattunalı. (2026). Das Messobservatorium [Datensatz]. https://www.murattunali.com.tr/de/observatorium/ · Messdatum 2026-10-01
- @misc{murattunali_rasathane_2026_10_01,
- title = {Das Messobservatorium},
- author = {{murattunalı.}},
- year = {2026},
- url = {https://
www.murattunali.com.tr /de /observatorium /}, - note = {2026-10-01 · CC BY 4.0}
- }