Ölçüm Rasathanesi.
- ölçülen site
- 160
- yanıt veren
- 131
- ölçüm tarihi
- örneklem listesi
- Tranco 5674N
Türkiye ve Avrupa’nın en çok ziyaret edilen sitelerinde web sağlığının periyodik ölçümü. Hüküm yok: yalnız ölçülen değer, yöntem, tarih ve aynı sayıyı yeniden üretecek komut.
Bota özgü sunucu yanıtı
Bu sitelerde sıradan tarayıcı ve bot biçimli kontrol sondası yanıt alırken, adı geçen yapay zeka tarayıcısı farklı bir durum kodu alıyor. İki karşı sonda da geçtiği için yanıt, ajanın kimliğine bağlı.
Bir kısım site ayrım yapıyor: bazı ajanlara yanıt verirken bazılarına vermiyor. Tabloda bu, satır içindeki kod farkı olarak görünür.
| Site | Sıra | Kontrol | Plasebo | GPTBot | OAI-SearchBot | ClaudeBot | PerplexityBot | Google-Extended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| welt.de | 795 | 200 | 200 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| spiegel.de | 828 | 200 | 200 | 403 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| lefigaro.fr | 832 | 200 | 200 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| corriere.it | 967 | 200 | 200 | 403 | 200 | 403 | 200 | 200 |
| franceinfo.fr | 1.106 | 200 | 200 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| wetteronline.de | 1.112 | 200 | 200 | 403 | 403 | 403 | 403 | 200 |
| gazzetta.it | 1.233 | 200 | 200 | 403 | 200 | 403 | 200 | 200 |
| zalando.de | 1.245 | 200 | 200 | 403 | 403 | 403 | 403 | 200 |
| jutarnji.hr | 1.413 | 200 | 200 | 403 | 403 | 403 | 403 | 200 |
| t24.com.tr | 10.403 | 200 | 200 | 403 | 403 | 403 | 403 | 200 |
| hesap.com.tr | 20.084 | 200 | 200 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
robots.txt ile sunucu yanıtının ayrıştığı siteler
Bu sitelerin robots.txt dosyası adı geçen ajanı engellemiyor; sunucu yine de farklı bir durum kodu döndürüyor. robots.txt bir beyandır, yanıtı veren katman genellikle başkadır.
| Site | Ajan | robots.txt | Ölçüm | Kontrol |
|---|---|---|---|---|
| wetteronline.de | GPTBot | genel grupta izinli | 403 | 200 |
| wetteronline.de | OAI-SearchBot | genel grupta izinli | 403 | 200 |
| wetteronline.de | ClaudeBot | genel grupta izinli | 403 | 200 |
| wetteronline.de | PerplexityBot | genel grupta izinli | 403 | 200 |
| hesap.com.tr | GPTBot | kendi grubunda izinli | 403 | 200 |
| hesap.com.tr | OAI-SearchBot | kendi grubunda izinli | 403 | 200 |
| hesap.com.tr | ClaudeBot | kendi grubunda izinli | 403 | 200 |
| hesap.com.tr | PerplexityBot | kendi grubunda izinli | 403 | 200 |
| hesap.com.tr | Google-Extended | kendi grubunda izinli | 403 | 200 |
Toplu ölçümler
Yanıt veren sitelerin tamamı üzerinden sayıldı. Tek tek site adı geçmez.
| Ölçüm | Site | Oran |
|---|---|---|
| geçerli robots.txt taşıyor | 118 | %90,1 |
| ana sayfada JSON-LD taşıyor | 47 | %35,9 |
| hreflang kümesi taşıyor | 13 | %9,9 |
| HSTS başlığı gönderiyor | 83 | %63,4 |
| llms.txt dosyası sunuyor | 23 | %17,6 |
| GPTBot — robots.txt’te engelli | 28 | %21,4 |
| OAI-SearchBot — robots.txt’te engelli | 17 | %13,0 |
| ClaudeBot — robots.txt’te engelli | 28 | %21,4 |
| PerplexityBot — robots.txt’te engelli | 25 | %19,1 |
| Google-Extended — robots.txt’te engelli | 22 | %16,8 |
Veri
Her koşumun tam çıktısı makine okunur biçimde yayımlanır ve silinmez. Eski koşumlar yerinde kalır; zaman serisi ancak öyle kurulur.
Veri serbestçe kullanılabilir. Atıf istenir, şart değildir.